Pos. | Team | Runner | Time | |
---|---|---|---|---|
1. | Runners Espanyol | Pepe Díaz | 1:10’37 | |
2. | Redolat | Josenry | 1:11″38 | |
3. | UCA | Carlos Rojo | 1:12″18 | |
4. | Ekiva Team | Valen / Eneko / Kiki | 1:19″16 | |
5. | Montornés | Alberto V | 1:19″18 | |
6. | I Run With Leiva | Carlos LG | 1:19’44 | |
7. | Kine Trainings A | Luisma / Aleix / Gabi | 1:22’44 | |
8. | Derunning | David G / Eva / Chús | 1:24″15 | |
9. | Hidratación Deportiva | Hayley / JCarlos / Matt / David | 1:24″52 | |
10. | Kine Trainings B | Rubén / David / Angel | 1:28″12 | |
11. | Forbidden Runners | Elena / Sergi / Cándido / Jordi | 1:36″50 | |
12. | Snapathletics B | Sisku / Tony / Cano / Arce | 1:39″08 | |
13. | Kine TC | Alfredo / Ana / Mykel | 1:41’39 | |
14. | Xavi Fontsere Team | Xavi Fontsere | 1:41’43 | |
15. | The Mountain Crew | Laura & Arrate | 1:43″29 | |
16. | BekaHealthy | Esther | 1:57’26 | |
. | Snapathletics | Andreu / Manuel / Adri |
21k Race
Global Challenge consiste en correr lo más rápido posible cualquiera de las distancias que proponemos, ser más rápido que tu anterior runner y motivarte junto a tus compañeros de batalla para pasarlo bien en este evento virtual con más runners del planeta. Así que si tienes ganas de compartir tu experiencia con una clasificación general, premios y de hacer una carrera de running virtual, únete a nosotros porque nuestra prioridad es que disfrutes tu momento, de superación.