Pos. | Runner | Country | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1. | Xavi Fontsere | Spain | Xavi Fontsere Team | 62 |
2. | Mykel Lorenzo | Spain | Kine TC | 36 |
3. | David Jurado | Spain | Hidratación Deportiva | 32 |
3. | Cano Paterna | Spain | Snapathletics B | 32 |
4. | Sisku | Spain | Snapathletics B | 27 |
5. | Sergi Nicolas | Denmark | Forbidden Runners | 19 |
6. | Kiki Aguado | Spain | Ekiva Team | 22 |
7. | Tony Raton | Spain | Snapathletics B | 12 |
8. | Antonio V. | Spain | C.A. Canals | 5 |
9. | Cándido F. | Spain | Forbidden Runners | 3 |
10. | Willy C. | Spain | The Running Tech Club | 2 |
11. | Ricardo Gallego | Spain | Kine TC | |
12. | José Arce | Spain | Snapathletics | |
13. | Oscar Triathlon | Spain | Oscar Triathlon | |
14. | Alfredo Martínez | Spain | Kine TC | * |
15. | Ferran | Spain | The Running Tech Club | |
16. | Albert | Spain | The Running Tech Club | |
17. | Santi | Spain | The Running Tech Club | |
18. | Alejandro | Spain | The Running Tech Club | |
19. | Stanislas | France | SouthernRunners | |
20. | Yoann Guillery | France | SouthernRunners | |
21. | Martin Pons | France | Southern Runners | |
22. | Oscar de la Rosa | Spain | Hidratación Deportiva |
Pos. | Runner | Country | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1. | Hayley | England | Hidratación Deportiva | 63 |
2. | Ana Rojo | Spain | Kine TC | 39 |
3. | Laura Ramos | Spain | The Mountain Crew | 42 |
4. | Elena Badia | Spain | Forbidden Runners | 31 |
5. | Esther Romero | Spain | Beka Healthylife | 23 |
6. | Arrate Herrezuelo | Spain | The Mountain Crew | 18 |
7. | Isabel Lara | Spain | Isabel Lara | 11 |
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. |
Global Challenge consiste en correr lo más rápido posible cualquiera de las distancias que proponemos, ser más rápido que tu anterior runner y motivarte junto a tus compañeros de batalla para pasarlo bien en este evento virtual con más runners del planeta. Así que si tienes ganas de compartir tu experiencia con una clasificación general, premios y de hacer una carrera de running virtual, únete a nosotros porque nuestra prioridad es que disfrutes tu momento, de superación.