Pos. | Runner | Country | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1. | Xavi Fontsere | Spain | 16 | |
2. | Luis Pajares | Spain | Beluso Workout | 12 |
3. | Eric Nieto | Spain | 10 | |
4. | Joan Muntada | Spain | Aguadoras | 9 |
5. | Jordi Rodríguez | Spain | Forbidden Runners | 4 |
6. | Cano Paterna | Spain | SnapTeam | 3 |
7. | André Raposo | Portugal | Waterriors | 2 |
8. | Richard Volker | Australia | * | |
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. |
Pos. | Runner | Country | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1. | Vicky Furque | Argentina | Waterriors | 16 |
2. | Hayley Tilley | England | 12 | |
3. | Beatriz Batzli | Brazil | 9 | |
4. | Isa Corral | Spain | Aguadoras | 5 |
5. | Alicia Bustillo | Spain | Aguadoras | 4 |
6. | Anna Unger | Hungary | Waterriors | 3 |
7. | Rocío Alcocer | Spain | Waterriors | 2 |
8. | Sara Baldo | Argentina | Aguadoras | 1 |
9. | Jess Gaspari | USA | Forbidden Runners | * |
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. |
Nuestro proyecto propone, que mejores tu anterior versión como atleta y motivarte junto a tus compañeros de batalla para pasarlo bien en este evento online-virtual con más atletas del planeta. Así que si tienes ganas de compartir tu experiencia con una clasificación general, premios y de hacer un evento deportivo diferente, únete a nosotros porque nuestra prioridad es que disfrutes tu momento, de superación.