Pos. | Runner | Country | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1. | Pablo Llantero | Spain | Tryners Haro | 36:12 |
2. | Eneko Olmo | Spain | Ekiva Team | 40:23 |
3. | Matt Hyett | England | 40:27 | |
4. | Cristian Campos | Spain | 43:32 | |
5. | Valen Salas | Spain | Ekiva Team | * |
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. |
Pos. | Runner | Country | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. |
Nuestro proyecto propone, que mejores tu anterior versión como atleta y motivarte junto a tus compañeros de batalla para pasarlo bien en este evento online-virtual con más atletas del planeta. Así que si tienes ganas de compartir tu experiencia con una clasificación general, premios y de hacer un evento deportivo diferente, únete a nosotros porque nuestra prioridad es que disfrutes tu momento, de superación.