Pos. | Runner | Country | GC5k | GC3k | GC1k |
---|---|---|---|---|---|
1. | David Sáez | SPA | 15:25 | 9:00 | 2:37’7 |
2. | Josep D. | SPA | 15:33 | 9:00 | 2:39 |
3. | Carlos Rojo | SPA | 16:09’8 | 9:30 | 2:58 |
4. | Albert R. | SPA | 17:38’8 | 9:22 | 2:59 |
5. | Carlos Gamez | SPA | 17:23 | 10:08 | 2:59 |
6. | Alejandro L. | SPA | 17:58 | 10:19 | 2:54 |
7. | Victor A. | SPA | 18:09 | 10:21 | 3:13 |
8. | Nigel W. | ENG | 19:02 | 10:51 | 2:58 |
9. | Alejandro G. | SPA | 20:02 | 11:09 | 3:18 |
10. | Steven B. | ENG | 20:13 | 11:04 | 3:17 |
11. | José MC. | SPA | 20:27 | 11:53 | 3:15 |
12. | Andreu | SPA | 21:08 | 11:12 | 3:18 |
13. | Sergi N. | DEN | 20:51 | 11:56 | 3:33 |
14. | David Jurado | SPA | 21:02 | 12:30 | 3:39 |
15. | Toni Arnau | SPA | 21:59 | 12:56 | 3:43 |
16. | Kiki A. | SPA | 21:34 | 12:15 | 3:45 |
17. | Victor N. | SPA | 23:00 | 12:19 | 3:58 |
18. | Antonio | SPA | 23:33 | 12:25 | 3:29 |
19. | Dani Soriano | SPA | 25:00 | 14:14 | 5:38 |
20. | Alex E. | SPA | 24:52 | 13:25 | |
21. | Yoann G. | FRA | 25:32 | 15:05 | |
22. | Carlos A. | SPA | 18:46 | 2:41 | |
23. | Willy | SPA | 27:29 | 3:41 | |
24. | Carles M. | SPA | 15:24 | ||
25. | Bruno P. | SPA | 16:34.4 | ||
26. | Alberto. V | SPA | 17:57 | ||
27. | Simagol | SPA | 19:08 | ||
28. | Dani R. | SPA | 19:36 | ||
29. | Runwolf | SPA | 19:52 | ||
30. | Just_Run_itt | SPA | 19:55 | ||
31. | Carlos DLR. | SPA | 19:57 | ||
32. | David G. | SPA | 20:37 | ||
33. | Jordi R. | SPA | 20:41 | ||
34. | Stanislav G. | FRA | 21:27 | ||
35. | Yeray | SPA | 22:19 | ||
36. | Martin P | FRA | 23:05 | ||
37. | Ironkern | SPA | 12:48 | ||
38. | Josenry | SPA | 2:39 | ||
39. | Valentín S. | SPA | 3:24 | ||
40. | Yohay Elam | UK | 3:46 | ||
41. | Cándido F. | SPA | 4:40 |
Pos. | Runner | Country | GC5k | GC3k | GC1k |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rebeca S. | SPA | 19:59 | 11:09 | 3:13 |
2. | Nea P. | SPA | 21:39 | 12:17 | 3:38 |
3. | Mamen | SPA | 22:03 | 12:36 | 3:51 |
4. | Hayley | SPA | 23:09 | 12:53 | 3:46 |
5. | Beatriz B. | BRA | 24:25 | 14:30 | 4:12 |
6. | Race Days | SPA | 24:56 | 13:53 | 5:14 |
7. | Irene M. | SPA | 28:20 | 16:06 | 4:59 |
8. | Griselda N. | SPA | 28:00 | 16:40 | 4:56 |
9. | Marikilla | SPA | 30:23 | 16:59 | 5:44 |
10. | Paula F. | SPA | 30:51 | 17:39 | 5:39 |
11. | Katherine | SPA | 19:45 | 11:29 | |
12. | Ayomide A. | ENG | 31:12 | 18:10 | |
… |
Global Challenge consiste en correr lo más rápido posible cualquiera de las distancias que proponemos, ser más rápido que tu anterior runner y motivarte junto a tus compañeros de batalla para pasarlo bien en este evento virtual con más runners del planeta. Así que si tienes ganas de compartir tu experiencia con una clasificación general, premios y de hacer una carrera de running virtual, únete a nosotros porque nuestra prioridad es que disfrutes tu momento, de superación.