Pos. | Runner | Country | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1. | Josep Díaz | Spain | Runners Espanyol | 82 |
2. | Carlos Rojo | Spain | UCA | 70 |
3. | Josenry | Spain | Forbidden Runners | 48 |
5. | Bruno P. | Spain | Derunning | 30 |
6. | Juan Carlos C. | Spain | Hidratación Deportiva | 26 |
4. | Alberto Viera | Spain | Montornés | 32 |
7. | David Gallego | Spain | Derunning | 24 |
8. | Carlos Rodrigo | Spain | I Run With Leiva | |
9. | David RunLover | Spain | Derunning | |
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. |
Pos. | Runner | Country | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. |
Global Challenge consiste en correr lo más rápido posible cualquiera de las distancias que proponemos, ser más rápido que tu anterior runner y motivarte junto a tus compañeros de batalla para pasarlo bien en este evento virtual con más runners del planeta. Así que si tienes ganas de compartir tu experiencia con una clasificación general, premios y de hacer una carrera de running virtual, únete a nosotros porque nuestra prioridad es que disfrutes tu momento, de superación.