What Team will win the Championship?
Which runner will make it happen to the win final?
How much can you get involved when your team needs you?
Pos. | Runner | Country | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1. | Vicky Furque | Argentina | Waterriors | 44:13 |
2. | Joan Muntada | Spain | Aguadoras | 46:06 |
3. | Isa Corral | Spain | Aguadoras | 57:50 |
4. | André Raposo | Portugal | Waterriors | 59:27 |
5. | Alicia Bustillo | Spain | Aguadoras | 59:30 |
6. | Anna Unger | Hungary | Waterriors | 1:01:47 |
7. | Rocío Alcocer | Spain | Waterriors | 1:03:48 |
8. | Sara Baldo | Argentina | Aguadoras | 1:14:00 |
9. | ||||
10. |
Pos. | Runner | Country | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1. | Vicky Furque | Argentina | Waterriors | 8+8 |
2. | Joan Muntada | Spain | Aguadoras | 7+5 |
3. | Isa Corral | Spain | Aguadoras | 6+3 |
4. | André Raposo | Portugal | Waterriors | 5 |
5. | Alicia Bustillo | Spain | Aguadoras | 4 |
6. | Anna Unger | Hungary | Waterriors | 3 |
7. | Rocío Alcocer | Spain | Waterriors | 2 |
8. | Sara Baldo | Argentina | Aguadoras | 1 |
9. | ||||
10. |
Pos. | TEAM | Country TEAM members | Points |
---|---|---|---|
1. | Waterriors | Portugal, Spain, Argentina & Hungary | 26 |
2. | Aguadoras | Spain & Argentina | 26 |
TEAM OVERALL RANKING TAPPWATER TBP
Global Challenge consiste en correr lo más rápido posible cualquiera de las distancias que proponemos, ser más rápido que tu anterior runner y motivarte junto a tus compañeros de batalla para pasarlo bien en este evento virtual con más runners del planeta. Así que si tienes ganas de compartir tu experiencia con una clasificación general, premios y de hacer una carrera de running virtual, únete a nosotros porque nuestra prioridad es que disfrutes tu momento, de superación.