Pos. | TEAM | Country | Points | |
---|---|---|---|---|
1. | Waterriors | Argentina, Portugal, Hungary & Spain | ||
2. | Aguadoras | Spain & Argentina | ||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
13. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. |
TEAM Overall Ranking
Nuestro proyecto propone, que mejores tu anterior versión como atleta y motivarte junto a tus compañeros de batalla para pasarlo bien en este evento online-virtual con más atletas del planeta. Así que si tienes ganas de compartir tu experiencia con una clasificación general, premios y de hacer un evento deportivo diferente, únete a nosotros porque nuestra prioridad es que disfrutes tu momento, de superación.