10k Nocturn Run League, es un grupo / comunidad de Running Urbano y Nocturno en Barcelona especializado en 10k. Zona de confort? 10-9-8-7… GO! El premio a la superación de uno mismo no tiene precio o si, si eres mejor que el de al lado. Estamos aquí para promover el running urbano y fomentar la práctica del deporte junto a sus beneficios para la salud, como el socializar con más personas afines al running con este tipo de encuentros, tecnologías a parte. Nuestros valores; la motivación a la superación personal gracias al deporte, el respeto, la igualdad, team work y la humildad. Our vision/mission… BE FASTER.
Características del 10kNRL:
RANKINGS LEAGUE
GP / Runner | Total Points | Forum Park 6/10 | Big Apple 27/10 | Poble Nou Parc | Fish-er Hood | Beach Ride | Utopia 126 | Clot | Mar Bella Track | Zoo Loop | PORT | Uphill Time Trial | VAN VAN BAR |
Brayan | 10 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
Raul | 7 | 6+1 | |||||||||||
Joan | 6 | 5+1 | |||||||||||
Willy | 5 | 5 | |||||||||||
Ed | 4 | 3+1 | |||||||||||
Fran | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
Kobe | 3 | 3 | |||||||||||
Albert | 2 | 2 | |||||||||||
Caste | 1 | 1 | |||||||||||
Felipe | 1 | 1 |
GP / Runner | Total Points | Forum Park 6/10 | Big Apple 27/10 | Poble Nou Parc | Fish-er Hood | W Hotel | Utopia 126 | Clot | Mar Bella Track | Zoo Loop | PORT | Uphill Time Trial | VAN VAN BAR |
Elena | 5+1 | 6 | |||||||||||
Mariela | 4 | 4 | |||||||||||
Margaux | 3 | 3 | |||||||||||
Belén | 2 | 2 | |||||||||||
Julie | 2 | 2 | |||||||||||
Kasia | 1 | 1 |
Global Challenge consiste en correr lo más rápido posible cualquiera de las distancias que proponemos, ser más rápido que tu anterior runner y motivarte junto a tus compañeros de batalla para pasarlo bien en este evento virtual con más runners del planeta. Así que si tienes ganas de compartir tu experiencia con una clasificación general, premios y de hacer una carrera de running virtual, únete a nosotros porque nuestra prioridad es que disfrutes tu momento, de superación.